<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialBeta &#187; 社会化营销</title>
	<atom:link href="http://www.socialbeta.cn/articles/tag/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%8c%96%e8%90%a5%e9%94%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialbeta.cn</link>
	<description>社会化媒体&#124;社会化设计&#124;社区型网站运营&#124;社会化媒体相关资源分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>社会化媒体营销秘密武器：用 Google Analytics 监测社会化分享效果</title>
		<link>http://www.socialbeta.cn/articles/social-share.html</link>
		<comments>http://www.socialbeta.cn/articles/social-share.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denishua</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会化媒体]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[社会化营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbeta.cn/?p=41183</guid>
		<description><![CDATA[本文来自Denis ，为SocialBeta 新作者，新浪微博为：denishua，Denis 运营自己的独立 IT 博客：我爱水煮鱼以及国内唯一专业 WordPress 建站服务：WordPress JAM，Denis 会在SocialBeta 分享自己在社会化营销中碰到技术细节和技术整合问题，请大家多多关注。 开始社会化营销 在开始社会化营销之前，首先要规划好我们要在网络上或者社会化网络推广什么，所以要做好网站的信息架构，并且尽量符合网页标准和 SEO 的要求建好网站，让用户访问更友好。（这里插播一个小广告：建站还是选择 WordPress，使用 WordPress 选择 WordPress JAM ）。 当网站建好之后，如何开始进行网络营销或者社会化营销呢？今天通过社会化分享这个角度，谈谈如何开始社会化营销和监测社会化营销效果。 社会化分享 社会化分享是指在网站插入一些社交网站的分享按钮，让用户将你的文章分享到这些社交网站，期望通过社交网站的用户交互和推荐，给网站带来用户和流量。现在应用最广的社会化分享服务是 bShare 分享，一个按钮就能够让用户分享当前页面到书签，微博客，SNS 等网站。当然你也可以向我一样在网站日志底部放上分享到新浪微博，豆瓣，开心网的按钮。 给博客增加社会化分享按钮是开始社会化营销的最简单的一步，只需要插入简单的代码即可。也是最能收到效果的一步，如果你的文章对用户有用，并且非常有趣，分享到社交网站，得到了广泛的传播，那么就会得到大量的用户和流量。 社会化分享的效果监测 通过添加社交化分享按钮，网站的流量得到了提升，你开始相信社会化分享，那么很快就会有下面这些问题了：用户更喜欢点哪个社会化分享的按钮，哪个页面用户更喜欢分享？社会化分享到底给你网站带来多少流量？分别是哪些社交网站来的？ 这个就是社会化营销面对最大的问题，效果如何监测？但是对于社会化分享的效果，这里结合 Google Analytics 我们还是可以进行监测的。 社会化分享按钮点击统计 我们可以使用 Google Analytics 的事件跟踪来跟踪社会化分享按钮的点击，Google 事件跟踪的函数是：_trackEvent(category, action, opt_label, opt_value)，这里分类我们把它设置为：SocialShare，动作设置为：Share，opt_label 设置为分享到社交化网络的名字，opt_value 这里可以不用，也可以设置为 1，建议设置为 1，便于后面的统计。那么分享到新浪微博的按钮点击的事件跟踪的函数就是： _trackEvent('SocialShare', 'Share', 'Sina', 1); 如果使用 Google Analytics 最新异步跟踪代码的话，那么代码如下： [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://fairyfish.net/2010/08/02/social-share/">本文</a>来自Denis ，为SocialBeta 新作者，新浪微博为：<a href="http://t.sina.com.cn/denishua/">denishua</a>，Denis 运营自己的独立 IT 博客：<a href="http://fairyfish.net/">我爱水煮鱼</a>以及国内唯一专业 WordPress 建站服务：<a href="http://wpjam.com/">WordPress JAM</a>，Denis 会在SocialBeta 分享自己在社会化营销中碰到技术细节和技术整合问题，请大家多多关注。</p></blockquote>
<h2>开始社会化营销</h2>
<p>在开始社会化营销之前，首先要规划好我们要在网络上或者社会化网络推广什么，所以要做好网站的信息架构，并且尽量符合网页标准和 SEO 的要求建好网站，让用户访问更友好。（这里插播一个小广告：建站还是选择 WordPress，使用 WordPress 选择 <a href="http://wpjam.com/">WordPress JAM</a> <img src='http://www.socialbeta.cn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ）。</p>
<p>当网站建好之后，如何开始进行网络营销或者社会化营销呢？今天通过社会化分享这个角度，谈谈如何开始社会化营销和监测社会化营销效果。</p>
<h2>社会化分享</h2>
<p>社会化分享是指在网站插入一些社交网站的分享按钮，让用户将你的文章分享到这些社交网站，期望通过社交网站的用户交互和推荐，给网站带来用户和流量。现在应用最广的社会化分享服务是<a href="http://fairyfish.net/2009/11/26/bshare/"> bShare 分享</a>，一个按钮就能够让用户分享当前页面到书签，微博客，SNS 等网站。当然你也可以向我一样在网站日志底部放上分享到新浪微博，豆瓣，开心网的按钮。</p>
<p>给博客增加社会化分享按钮是开始社会化营销的最简单的一步，只需要插入简单的代码即可。也是最能收到效果的一步，如果你的文章对用户有用，并且非常有趣，分享到社交网站，得到了广泛的传播，那么就会得到大量的用户和流量。</p>
<h2>社会化分享的效果监测</h2>
<p>通过添加社交化分享按钮，网站的流量得到了提升，你开始相信社会化分享，那么很快就会有下面这些问题了：用户更喜欢点哪个社会化分享的按钮，哪个页面用户更喜欢分享？社会化分享到底给你网站带来多少流量？分别是哪些社交网站来的？</p>
<p>这个就是社会化营销面对最大的问题，效果如何监测？但是对于社会化分享的效果，这里结合 Google Analytics 我们还是可以进行监测的。</p>
<h3>社会化分享按钮点击统计</h3>
<p>我们可以使用 Google Analytics 的事件跟踪来跟踪社会化分享按钮的点击，Google 事件跟踪的函数是：<code>_trackEvent(category, action, opt_label, opt_value)</code>，这里分类我们把它设置为：SocialShare，动作设置为：Share，opt_label 设置为分享到社交化网络的名字，opt_value 这里可以不用，也可以设置为 1，建议设置为 1，便于后面的统计。那么分享到新浪微博的按钮点击的事件跟踪的函数就是：</p>
<pre>_trackEvent('SocialShare', 'Share', 'Sina', 1);</pre>
<p>如果使用 <a href="http://fairyfish.net/2009/12/03/async-google-analytics/">Google Analytics 最新异步跟踪代码</a>的话，那么代码如下：</p>
<pre>_gaq.push(['_trackEvent', 'SocialShare', 'Share', 'Sina', 1]);</pre>
<p>其他社会化分享按钮只需吧上面代码中的 Sina 改成该社交化网络的名字即可，如豆瓣就是：</p>
<pre>_gaq.push(['_trackEvent', 'SocialShare', 'Share', 'Douban', 1]);</pre>
<p>最后把分别把这些函数赋给分享按钮的 <code>onclick</code> 事件，这样就用户点击这些按钮的时候，Google Analytics 就能统计了。</p>
<p>在 Google Analytics 报告 》 内容 》事件跟踪就能详细的社会化分享按钮点击的统计，下面是<a href="http://fairyfish.net/">我爱水煮鱼</a>最近一星期的统计：</p>
<p class="entry_img"><img src="http://pic.fairyfish.com/2010/07/social_share_report.jpg" alt="社会化分享按钮点击统计报表" /><br />
社会化分享按钮点击统计报表</p>
<p>从上面可以知道新浪微博被使用最多，其次是人人网，豆瓣，QZone，开心网，邮件。</p>
<p><span id="more-41183"></span></p>
<p>然后选择事件总计标签左边侧的下拉菜单，选择网页就能看到哪个页面被分享最多了：</p>
<p class="entry_img"><img src="http://pic.fairyfish.com/2010/07/social_share_most_page_report.jpg" alt="社会化分享按钮最多点击页面统计报表" /><br />
社会化分享按钮最多点击页面统计报表</p>
<h3>社会化分享的效果</h3>
<p>上面通过 Google Analytics 的事件跟踪功能统计了社会化分享按钮的点击，虽然上面的数据非常重要，但是我们知道这个统计不是非常准确的，因为分享按钮可能被误点或者别的原因，其实并没有分享成功，所以社会化分享真正的效果还是应该看带来了多少用户和流量，那么如何精确统计出用户点击分享按钮而来的流量呢？</p>
<p>Google Analytics 提供了一个很好的工具，叫做<a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578&amp;topic=11097">网址构建器</a>，通过给网页 URL 增加一些特定的参数，就可以在 Google Analytics 中很好的鉴别来源及属性：</p>
<p>如果分享到新浪微博，就给当前页面的 URL 新增如下参数：</p>
<pre>?utm_medium=Share&amp;utm_campaign=Share&amp;utm_source=Sina</pre>
<p>分享到豆瓣，就给当前页面的 URL 新增如下参数：</p>
<pre>?utm_medium=Share&amp;utm_campaign=Share&amp;utm_source=Douban</pre>
<p>以此类推，然后就能在 Google Analytics 报告 》 流量来源 》 广告系列 看到来源的流量：</p>
<p class="entry_img"><img src="http://pic.fairyfish.com/2010/07/social_share_refer_report.jpg" alt="社会化分享效果统计报表" /><br />
社会化分享效果统计报表</p>
<p>在最近一个星期，只有分享到新浪微博和人人网的链接才有用户点击过来。 <img src='http://www.socialbeta.cn/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>社会化营销的第一步</h2>
<p>随着社交网站和微博客的发展和使用者越来越多，社会化营销变得越来越重要。通过社会化分享开始社会化营销的第一步，并且通过强大的 Google Analytics 这样的工具来分析社会化分享的效果就是非常不错的尝试，认真去参与社会化营销，肯定会带来意想不到的效果。当然社会化营销是一个系统化的工程，需要许多专业的互联网知识和技能，比如网站优化，搜索引擎优化和营销，网站分析等，但是开始了第一步，接下在专家（比如网站建设：<a href="http://wpjam.com/">WordPress JAM</a>，搜索引擎营销和网站分析：<a href="http://sem.joyit.net/">Owen</a>）的帮助下都会非常容易实现。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialbeta.cn/articles/social-share.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你想从社会化媒体中得到什么？</title>
		<link>http://www.socialbeta.cn/articles/what-do-you-want-from-social-media.html</link>
		<comments>http://www.socialbeta.cn/articles/what-do-you-want-from-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 03:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puting</dc:creator>
				<category><![CDATA[新媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[社会化营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbeta.cn/?p=39316</guid>
		<description><![CDATA[在社会化媒体盛行的年代，许多公司都想通过社会化媒体营销来推广自己的产品和服务，如果不想浪费时间和金钱，必须要回答这样的问题：你想从社会化媒体中得到什么？下面我整理翻译了几点： 提供转化率 不要指望像从搜索引擎那样从社会化媒体中获得流量。我们需要根据自己的产品和服务，制定一些吸引用户的策略，找出并瞄准我们的目标群体所在的小圈子。吸引300个手中拿着信用卡的超级目标用户也许比20000个随意用户带来更高的转化。 提高流量/提供广告价值 这有可能是社会化媒体营销的最容易达到的目标。那么到达这样的目标的关键因素有哪些呢？ 1.一个对社会化媒体友好的网站是必须的； 2.不要老盯着facebook、twitter，要找出更多目标客户所在的小圈子； 3.一个好的标题也是必须的； 4.使用相关的图片； 5.给用户提供她们需要的内容； 6.减少烦人的广告（特别是最讨人烦的弹出窗口） 改进产品 也许你雇佣了很多市场调查公司为你的的产品改进出谋划策。事实上，社会化媒体能让企业从用户哪里直接得到反馈，聆听用户的意见和建议，也许比那些市场调查公司要靠谱的多，像戴尔，星巴克都建立了用户的反馈社区，未来的产品都是靠社区来定义的。 提高品牌的曝光度 用户至少需要看到（或者听到）你的品牌6次，才有可能从你这里买东西。社会化媒体给企业提供了良好展示舞台，不管怎么样，要多去一些社会化媒体露露脸，比如facebook上的business page等。 创建忠实的追随者 一个公司其实也需要有粉丝。一个企业如果能通过社会化媒体拥有一大批忠实的粉丝，那么这些粉丝就是你公司最有效的产品推销员了。而要拥有粉丝，则必须让用户能了解你。 最后，不要让社会化媒体被那些社会化网络如facebook或者社会化新闻网站如digg搞混乱。社会化媒体从本质上来说就是一个交流的平台，不管是技术还是手段，沟通是最终目的，每个公司都能从沟通中得到有价值的信息。 尽管好多公司都涉猎社会化媒体营销，但有很大一部分比例只是在简单的浪费时间和精力。你应该知道你希望从社会化媒体中得到什么，这是问题的关键。 原文链接：what do you want from social media？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://socialdesign.cn/wp-content/uploads/2009/09/social_media_platforms.jpg" alt="社会化媒体" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">社会化媒体</p></div>
<p>在社会化媒体盛行的年代，许多公司都想通过社会化媒体营销来推广自己的产品和服务，如果不想浪费时间和金钱，必须要回答这样的问题：你想从社会化媒体中得到什么？下面我整理翻译了几点：</p>
<p><strong>提供转化率</strong><br />
不要指望像从搜索引擎那样从社会化媒体中获得流量。我们需要根据自己的产品和服务，制定一些吸引用户的策略，找出并瞄准我们的目标群体所在的小圈子。吸引300个手中拿着信用卡的超级目标用户也许比20000个随意用户带来更高的转化。</p>
<p><strong>提高流量/提供广告价值</strong><br />
这有可能是社会化媒体营销的最容易达到的目标。那么到达这样的目标的关键因素有哪些呢？<br />
1.一个对社会化媒体友好的网站是必须的；<br />
2.不要老盯着facebook、twitter，要找出更多目标客户所在的小圈子；<br />
3.一个好的标题也是必须的；<br />
4.使用相关的图片；<br />
5.给用户提供她们需要的内容；<br />
6.减少烦人的广告（特别是最讨人烦的弹出窗口）</p>
<p><span id="more-39316"></span></p>
<p><strong>改进产品</strong><br />
也许你雇佣了很多市场调查公司为你的的产品改进出谋划策。事实上，社会化媒体能让企业从用户哪里直接得到反馈，聆听用户的意见和建议，也许比那些市场调查公司要靠谱的多，像戴尔，星巴克都建立了用户的反馈社区，未来的产品都是靠社区来定义的。</p>
<p><strong>提高品牌的曝光度</strong><br />
用户至少需要看到（或者听到）你的品牌6次，才有可能从你这里买东西。社会化媒体给企业提供了良好展示舞台，不管怎么样，要多去一些社会化媒体露露脸，比如facebook上的business page等。</p>
<p><strong>创建忠实的追随者</strong><br />
一个公司其实也需要有粉丝。一个企业如果能通过社会化媒体拥有一大批忠实的粉丝，那么这些粉丝就是你公司最有效的产品推销员了。而要拥有粉丝，则必须让用户能了解你。</p>
<p><strong>最后</strong>，不要让社会化媒体被那些社会化网络如facebook或者社会化新闻网站如digg搞混乱。社会化媒体从本质上来说就是一个交流的平台，不管是技术还是手段，沟通是最终目的，每个公司都能从沟通中得到有价值的信息。</p>
<p>尽管好多公司都涉猎社会化媒体营销，但有很大一部分比例只是在简单的浪费时间和精力。你应该知道你希望从社会化媒体中得到什么，这是问题的关键。</p>
<p>原文链接：<a href="http://socialmediatrader.com/what-do-you-want-from-social-media/">what do you want from social media？</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialbeta.cn/articles/what-do-you-want-from-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【社会化广告案例分析】新浪博客康师傅水常识测试</title>
		<link>http://www.socialbeta.cn/articles/socialmarketingsina.html</link>
		<comments>http://www.socialbeta.cn/articles/socialmarketingsina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 04:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puting</dc:creator>
				<category><![CDATA[新媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[social ad]]></category>
		<category><![CDATA[名人代言]]></category>
		<category><![CDATA[康师傅水质]]></category>
		<category><![CDATA[新浪博客营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化广告]]></category>
		<category><![CDATA[社会化影响力营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化营销]]></category>
		<category><![CDATA[韩寒代言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbeta.cn/?p=34156</guid>
		<description><![CDATA[一到夏天，各种水的广告就多了起来，最近觉得农夫山泉的电视广告做的不错，记忆非常深刻：我们不生产水，我们只做大自然的搬运工。于是关注网络上各个厂商水的广告，不管是农夫山泉还是康师傅，百度一下发现负面新闻还是很多：农夫山泉是关于水源地问题，康师傅是关于纯净水就是自来水的。 水和我们生活紧密相连，有一点负面新闻，对厂商的销售都有很大影响，特别是在夏天这个销售旺季。昨天无意从韩寒的博客上看到康师傅的矿泉水的一个活动，我在想，如果这个活动时为了应付康师傅揭露行业潜规则 矿物质水实为自来水这种负面新闻的，倒觉的这种做法比之前王老吉为添加违禁中药这个事件发表一个申明要高明一些，下面就来按照我这个&#8221;假如&#8221;的思路来简要分析一下：       From 博客配图 遇到的问题： 康师傅矿泉水被指就是自来水，自来水怎么能喝出健康呢？   解决这个问题的几个关键点： 1。让用户重新认识自己的饮水习惯； 2。认识到饮水习惯很重要，进而让用户认识到饮用什么水也很重要； 3。应出矿泉水的知识，进行普及； 4。通过一个传递健康的概念，让用户在好友间传播这个活动；   之所以说康师傅这个做法比王老吉要高明，是因为事负面信息已经产生内容，如果单纯发布一个申明说自己不是自来水，这个时候谁会听的进去了，采用这种迂回战术，这个活动给人的感觉就是一个健康的概念，参与这个活动的用户自然会在潜意识之中将健康和康师傅联系起来，达到一个更好的效果。   再来看看这个活动的操作， 从社会化广告的角度进行分析，我之前文章提到的社会化广告依赖的条件是： 1。用户的信息，比如说用户的头像，姓名等； 2。用户的社交关系，比如说用户的好友，关注者等； 3。用户参与一个社会化广告这个事情可以当成一种交流的内容；   在康师傅矿泉水这个活动中，用到了： From 博客配图 1。用户的信息，这里的用户可以说都是&#8221;名人用户&#8221;，有韩寒、 文怡和宋晓波，俊男靓女组合，用到了名字，照片还有他们参与这个活动的&#8221;水性格&#8221;；       2。用户的社交关系，这三个人都是新浪博客的热门人物吧，韩寒是博客排行第一的，他的读者千万，韩寒博客上的一举一动自然他的粉丝和读者都会关注到，而这个广告的高明之处是没有直接让韩寒在博客中写这个他参加了这个水性格测试，而是巧用了博客皮肤，我就是看到韩寒地博客皮肤怎么是康师傅的，于是按捺不住，自己就被吸引去看个究竟到了活动的主页，这也符合社会化广告pull的原则，让用户自己探寻这个是什么； 3。用户参与一个社会化广告这个事情可以当成一种交流的内容，这三个名人参与水测试这个已被当成了一个交流的内容在用户中传递，而做为他们的读者或者粉丝自然也想知道自己的水性格和哪个名人类似呢？于是就触发了用户参加这个活动。   这个活动做为一个广告来说，从创意到推广方式都有可取之处，尤其页面设计的也很很简洁清爽，有一种健康的感觉，不过有几点我认为还可以有所改进： 1 和新浪博客整合不好&#8211;没有和新浪博客用户很好的结合，如果可以把自己的测试结果一键发布到自己的博客中，我想在用户与用户之间的传递比单纯的给别人一个链接要有吸引力，且不会引起反感； 2 传播单一，分享方式单一&#8211;整个活动没有可快速传播的途径，传播方式当一，普通用户参与传播和分享的成本有点大； 3 缺少普通用户的参与&#8211;整个活动看不到普通用户的&#8221;动作&#8221;，显得比较冷冷清清的，三个名人水测试结果因为没有详细页面，觉得有&#8221;替测&#8221;嫌疑；  4 有奖爱心传递不够真实&#8211;活动说只要推荐10位来参加活动就可以参加抽奖，而用户推荐了一个好友，却在这个页面上看不到即时的更新，比如xxx用户目前已经推荐成功好友5位，我到底怎么才能知道我推荐了多少呢？   总体来说，我还是喜欢这样的广告的，不过要达到很好的效果，国内的社会化广告还有很长的路要走。 ————————————]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">一到夏天，各种水的广告就多了起来，最近觉得农夫山泉的电视广告做的不错，记忆非常深刻：我们不生产水，我们只做大自然的搬运工。于是关注网络上各个厂商水的广告，不管是农夫山泉还是康师傅，百度一下发现负面新闻还是很多：农夫山泉是关于水源地问题，康师傅是关于纯净水就是自来水的。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">水和我们生活紧密相连，有一点负面新闻，对厂商的销售都有很大影响，特别是在夏天这个销售旺季。昨天无意从韩寒的博客上看到</span><a href="http://client.sina.com.cn/ksfwater/main/"><span style="font-size: small;">康师傅的矿泉水</span></a><span style="font-size: small;">的一个活动，我在想，如果这个活动时为了应付</span><a href="http://finance.qq.com/a/20080806/000563.htm" target="_blank"><span style="font-size: small;">康师傅揭露行业潜规则 矿物质水实为自来水</span></a><span style="font-size: small;">这种负面新闻的，倒觉的这种做法比之前王老吉为添加违禁中药这个事件发表一个申明要高明一些，下面就来按照我这个&#8221;假如&#8221;的思路来简要分析一下：     <strong> </strong></span></p>
<table style="width: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/RoOxZ19E94fmqPbBDd7uaQ?feat=embedwebsite"><span style="font-size: small;"><img src="http://lh4.ggpht.com/_swORy2H8Big/SjMcxaE7zbI/AAAAAAAAAUI/yzwySFAb4Wo/s800/2.jpg" alt="" /></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right"><span style="font-size: small;">From </span><a href="http://picasaweb.google.com/iputing/roZdxF?feat=embedwebsite"><span style="font-size: small;">博客配图</span></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: small;"><strong>遇到的问题：</strong><br />
康师傅矿泉水被指就是自来水，自来水怎么能喝出健康呢？  </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>解决这个问题的几个关键点：</strong><br />
1。让用户重新认识自己的饮水习惯；<br />
2。认识到饮水习惯很重要，进而让用户认识到饮用什么水也很重要；<br />
3。应出矿泉水的知识，进行普及；<br />
4。通过一个传递健康的概念，让用户在好友间传播这个活动；  </span></p>
<p><span style="font-size: small;">之所以说康师傅这个做法比王老吉要高明，是因为事负面信息已经产生内容，如果单纯发布一个申明说自己不是自来水，这个时候谁会听的进去了，采用这种迂回战术，这个活动给人的感觉就是一个健康的概念，参与这个活动的用户自然会在潜意识之中将健康和康师傅联系起来，达到一个更好的效果。  </span></p>
<p><span style="font-size: small;">再来看看这个活动的操作， <strong>从社会化广告的角度进行分析，</strong>我之前文章提到的</span><a href="http://www.socialbeta.cn/articles/socialmarketing001.html"><span style="font-size: small;">社会化广告依赖的条件</span></a><span style="font-size: small;">是：<br />
1。<strong>用户的信息</strong>，比如说用户的头像，姓名等；<br />
2。<strong>用户的社交关系</strong>，比如说用户的好友，关注者等；<br />
3。<strong>用户参与一个社会化广告这个事情可以当成一种交流的内容；</strong>  </span></p>
<p><span style="font-size: small;">在</span><a href="http://client.sina.com.cn/ksfwater/main/"><span style="font-size: small;">康师傅矿泉水</span></a><span style="font-size: small;">这个活动中，用到了：</span></p>
<table style="width: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Cklx16NzNQSJzCkzKUWDbg?feat=embedwebsite"><span style="font-size: small;"><img src="http://lh4.ggpht.com/_swORy2H8Big/SjMcxGuIqaI/AAAAAAAAAUE/6grCO59g7tg/s400/1.jpg" alt="" /></span></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right"><span style="font-size: small;">From </span><a href="http://picasaweb.google.com/iputing/roZdxF?feat=embedwebsite"><span style="font-size: small;">博客配图</span></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: small;">1。<strong>用户的信息</strong>，这里的用户可以说都是&#8221;名人用户&#8221;，有</span><a href="http://blog.sina.com.cn/u/1191258123"><span style="font-size: small;">韩寒</span></a><span style="font-size: small;">、 文怡和宋晓波，俊男靓女组合，用到了名字，照片还有他们参与这个活动的&#8221;水性格&#8221;；      <br />
2。<strong>用户的社交关系</strong>，这三个人都是新浪博客的热门人物吧，韩寒是博客排行第一的，他的读者千万，韩寒博客上的一举一动自然他的粉丝和读者都会关注到，而这个广告的高明之处是没有直接让韩寒在博客中写这个他参加了这个水性格测试，而是巧用了博客皮肤，我就是看到韩寒地博客皮肤怎么是康师傅的，于是按捺不住，自己就被吸引去看个究竟到了活动的主页，<strong>这也符合社会化广告pull的原则，让用户自己探寻这个是什么</strong>；<br />
3。用户参与一个社会化广告这个事情可以当成一种<strong>交流的内容</strong>，这三个名人参与水测试这个已被当成了一个交流的内容在用户中传递，而做为他们的读者或者粉丝自然也想知道自己的水性格和哪个名人类似呢？于是就触发了用户参加这个活动。  </span></p>
<p><span style="font-size: small;">这个活动做为一个广告来说，从创意到推广方式都有可取之处，尤其页面设计的也很很简洁清爽，有一种健康的感觉，不过有几点我认为还可以有所改进：<br />
1 <strong>和新浪博客整合不好</strong>&#8211;没有和新浪博客用户很好的结合，如果可以把自己的测试结果一键发布到自己的博客中，我想在用户与用户之间的传递比单纯的给别人一个链接要有吸引力，且不会引起反感；<br />
2 <strong>传播单一，分享方式单一</strong>&#8211;整个活动没有可快速传播的途径，传播方式当一，普通用户参与传播和分享的成本有点大；<br />
3 <strong>缺少普通用户的参与</strong>&#8211;整个活动看不到普通用户的&#8221;动作&#8221;，显得比较冷冷清清的，三个名人水测试结果因为没有详细页面，觉得有&#8221;替测&#8221;嫌疑；<br />
 4 <strong>有奖爱心传递不够真实&#8211;</strong>活动说只要推荐10位来参加活动就可以参加抽奖，而用户推荐了一个好友，却在这个页面上看不到即时的更新，比如xxx用户目前已经推荐成功好友5位，我到底怎么才能知道我推荐了多少呢？  </span></p>
<p><span style="font-size: small;">总体来说，我还是喜欢这样的广告的，不过要达到很好的效果，国内的社会化广告还有很长的路要走。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">————————————</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialbeta.cn/articles/socialmarketingsina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会化营销思路——企业该如何利用Twitter？</title>
		<link>http://www.socialbeta.cn/articles/socialmarketing_how_to_use_twitter.html</link>
		<comments>http://www.socialbeta.cn/articles/socialmarketing_how_to_use_twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puting</dc:creator>
				<category><![CDATA[新媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zappos文化]]></category>
		<category><![CDATA[客服营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化广告]]></category>
		<category><![CDATA[社会化营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialbeta.cn/?p=33925</guid>
